Abonnemanget för det lilla företaget
Med Företag Mini har du ett abonnemang skräddarsytt för små företag som förväntar sig mer inkommande än utgående trafik.
Månadskostnaden är på enbart 19 kr, du slipper bindningstid och uppsägningstiden är endast 1 månad lång.
Förbättra upplevelsen med IP-Centrex 2.0
Du kan också utöka ditt Företag Mini-abonnemang med IP-Centrex 2.0 Pro, vår enkla och effektiva växelfunktion som ligger i molnet. På så sätt får de inringande ett mer professionellt mottagande samtidigt som du slipper ha utrustning på plats.
Företag Mini kan enbart beställas här på sidan.
| Prisexempel | ||
| Till land | Till fast per min | Till mobil per min |
| Danmark | 0,12 kr | 0,99 kr |
| Norge | 0,12 kr | 0,99 kr |
| Spanien | 0,15 kr | 1,46 kr |
| Storbritannien | 0,12 kr | 1,26 kr |
| Tyskland | 0,12 kr | 0,99 kr |
Produktfördelar
| Fasta avgifter | |
| Startavgift | 0 kr (ordinarie 99 kr) |
| Månadsavgift | 19 kr |
| Trafikavgifter | dygnet runt |
| Öppningsavgift inom Cellip | 0 kr |
| Öppningsavgift | 0,89 kr |
| Minutavgift inom Cellip | 0 kr |
| Minutavgift till fast | 0,89 kr |
| Minutavgift till mobilt | 1,89 kr |
| Till 077-nummer | 0,89 kr |
| Funktioner | per månad |
| Support, samtalsspecifikation, vidarekoppling, telefonsvarare, telefonsvararmeddelanden till e-post, nummerpresentation, dolt nummer, gruppnummer | 0 kr |
| Extra telefonnummer | 19 kr |
| Parkera telefonnummer | 14 kr |
| Övriga avgifter | |
| Fakturaavgift | 23,20 kr |
| Påminnelseavgift | 50 kr |
| Dröjsmålsränta | 2,00% |
| Eventuella engångskostnader | |
| Portering av ett telefonnummer | 156 kr |
| Tillval | per månad |
| IP-Centrex Pro (läs mer här | från 39 kr |
| 020-nummer (läs mer här) | 325 kr |
| Fax till PDF (läs mer här) | 39 kr |
| Alla priser är exkl. moms | |
| Fullständig prislista för IP-abonnemang | |
| Specialnummer inom Sverige |