Cellip Standard 49 kan ej nybeställas, vi hänvisar till abonnemanget Cellip Bas.
Cellip Standard 49 – Billigt till mobilen -abonnemanget ger låga mobilpriser bara 0,79 kr/minut.
Cellip Standard 49 – Billigt till mobilen -abonnemang innehåller antagligen flest funktioner på marknaden, och ger dig störst flexibilitet i val av telefoner att ringa med. Du som ringer riktigt mycket till mobil uppskattar också att få dina samtal till ett så lågt pris det över huvud taget är möjligt.
| Startkostnad (annat än ev. utrustning) | 0 kr |
| Månadsavgift för kunder med 1-20 nummer | 49 kr/nr |
| Månadsavgift för kunder med 21-30 nummer | 44 kr/nr |
| Månadsavgift för kunder med fler än 31 nummer | 39 kr/nr |
| Standard Trafikpriser | i kr |
| Inom Cellips nät: Ingen öppning och per minut: | 0 |
| Fast telefoni per minut, vardag 07-19 | 0,12 |
| Fast telefoni per minut, kväll 19-07 och helg | 0,12 |
| Till mobiltelefon per minut, dag och kväll | 0,79 |
| Till 077-nummer per minut, dag och kväll | 0,18 |
| Öppningsavgift | 0,31 |
| Priser på övriga destinationer inom Sverige följ länken | |
| Funktioner | i kr/mån |
| Support | 0 |
| Samtalsspecifikation | 0 |
| Växel på webben | 0 |
| Vidarekoppling | 0 |
| Telefonsvarare | 0 |
| Telefonsvararmeddelanden till e-post | 0 |
| Nummerpresentation | 0 |
| Dolt nummer | 0 |
| Gruppnummer | 49 |
| Virtuellt faxnummer | 39 |
| Extra telefonnummer | 49 |
| Parkera telefonnummer | 14 |
| Faktureringsavgift om pappersfaktura i efterskott | 19 |
| Tillval: Kundanpassad växel ("Tryck 1 för öppettider, 2 för...".) m fl funktioner: WebCentrex Professional | Fr. 200 kr/mån. |
| 020-nummer Läs mer här | 325 |
| Eventuell engångskostnad | i kronor |
| Portering av ett telefonnummer | 156 |
| Portering av en telefonnummerserie | 2500 |
| Uppsättning av kundanpassad växel ("Tryck 1 för öppettider, 2 för...".) m fl funktioner kan du utföra själv via webben. Om du vill att vi ska göra det kostar det: | 0 eller 600 kr |
| Trekvarts konsultation per telefon av hur du kan använda den kundanpassade växeln, samtalskön och dess statistik för hur du kan effektivisera din verksamhet och höja din kundnöjdhet. | 600 kr |
Specialnummer inom Sverige, klicka här.